2007ネン月期ガツキ モド る】
(41) 従業員一人当り預り証拠金 単位:千円
RANK 社 名 1〜25位   RANK 社 名 26〜50位   RANK 社 名 51〜58位
1 三菱F 261,914   26 北辰物 24,750   51 朝日ユ 9,764
2 ドット 219,025   27 協 栄 21,448   52 アルコ 9,423
3 SBI 166,730   28 カネツ 20,017   53 東コム 9,123
4 アスF 118,838   29 岡 安 19,347   54 トリフ 8,403
5 第一商 89,053   30 トレク 18,968   55 フィリ 7,041
6 岡 藤 86,489   31 セント 17,702   56 日 進 6,037
7 三 貴 84,052   32 オリオ 16,860   57 東陽レ 5,784
8 日ユニ 72,392   33 アサヒ 16,365   58 日交易 3,993
9 スター 68,436   34 アステ 15,761        
10 豊商事 63,861   35 新日本 15,659     58社合計  
11 エース 52,488   36 光陽フ 15,632     58社平均 38,188
12 アルフ 49,259   37 明 治 15,369  
13 ひまわ 46,177   38 米 常 15,006    参考:(取次取引員 9社)
14 フジF 44,628   39 オリエ 14,951     アスカ 7,246
15 丸 梅 44,514   40 共和ト 14,762     今村証  
16 岡 地 40,383   41 大 起 13,545     エイチ  
17 ハーベ 36,240   42 フジト 11,771     岡安証  
18 オムニ 33,000   43 USS 11,307     オクト 228,768
19 ばんせ 31,716   44 日ファ 11,067     サンC 11,694
20 大平洋 31,026   45 ユニテ 10,612     ジャイ 5,313
21 コムテ 30,404   46 ローズ 10,605     日産セ  
22 小 林 29,660   47 サンワ 10,392     ソシエ  
23 新東シ 28,992   48 さくら 10,311        
24 日アク 27,370   49 サント 10,184     4社合計  
25 タイコ 26,139   50 あおば 10,157     4社平均 63,255
SKYCOM